ビル・工場建屋内設備の中央監視システムとは
受変電/熱源/空調/給排気/衛生設備などのビル・工場建屋内の監視制御を行います。
ビル・工場設備運営に必要な監視データをリアルタイムにPCモニタに表示するシステムです。
機能一覧
画像 | 機能 | 説明 |
---|---|---|
1 | グラフィック機能-設備監視 | 設備ごとに機器の運転状態・警報状態、アナログ計測値を表示し、監視することが可能です。 |
2 | グラフィック機能-システム状態 | システム上の機器の通信状態を表示し、監視することが可能です。 |
3 | 設備の状態/警報監視機能 | 設備の稼働状態、警報状態を一覧で表示し、閲覧することが可能です。 |
4 | 設備への発停機能 |
設備への運転、停止、保守操作を実行することが可能です。 グループ設定、スケジュール設定によりグループ発停、スケジュール発停も可能です。 |
5 | ||
6 | 計測機器のデータ収集/集計機能 | 計測値のトレンドグラフ表示が可能です。 |
7 | 帳票機能(日/月/年報・年度報) | 計測値データから集計を行い、帳票の作成が可能です。 |
8 | 平面図表示機能 | 平面図を用いて機器の運転状態・警報状態、アナログ計測値を表示し、監視することが可能です。 |
9 |